| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | K |
| Топливо | газ + дизельное топливо |
| Мощность | 427–1 800 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивное / модулируемое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 427/890–1800 кВт |
| Расход природного газа | 43/89,5–181 м³/ч |
| Расход дизельного топлива | 36/75–152 кг/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 5,25 кВт |
| Двигатель вентилятора | 4 кВт |
| Управление | электронный блок управления (электронное соотношение газ/воздух) |
Цена горелки F.B.R. K X7/M-EL зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на K X7/M-EL Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| Rp 1 1/2" | 81,8 | 360 |
| Rp 2" (FS50) | 69,6 | 360 |
| DN65 (FS65) | 44,2 | 360 |
| DN80 (FS80) | 35,4 | 360 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | TC* | TL** | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | Масса рампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K X7/M-EL - D1"1/2 | 320 | 550 | 603 | 209 | 148 | 1040 | 1630 | 510 | 210 | 280 | 400 | 228 | 660 | 835 | 496 | Rp 1"1/2 | 22 кг |
| K X7/M-EL - D2" | 320 | 550 | 603 | 209 | 148 | 1040 | 1630 | 510 | 210 | 280 | 400 | 228 | 660 | 835 | 496 | Rp 2" | 22 кг |
| K X7/M-EL - DN65 | 320 | 550 | 603 | 209 | 148 | 1040 | 1630 | 510 | 210 | 280 | 400 | 228 | 660 | 835 | 541 | DN65 | 27 кг |
| K X7/M-EL - DN80 | 320 | 550 | 603 | 209 | 148 | 1040 | 1630 | 510 | 210 | 280 | 400 | 228 | 700 | 890 | 578 | DN80 | 37 кг |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. K X7/M-EL
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21