| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | K |
| Топливо | газ + дизельное топливо |
| Мощность | 140–850 кВт |
| Регулирование / исполнения | двухступенчатое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 140/410–850 кВт |
| Расход природного газа | 14/41,1–85,2 м³/ч |
| Расход дизельного топлива | 11,8/34,6–71,6 кг/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 2 кВт |
| Двигатель вентилятора | 1,5 кВт |
Цена горелки F.B.R. K X5/2 зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на K X5/2 Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| Rp 1" (D1"-S) | 72 | 360 |
| Rp 1 1/4" (D1"1/4-S) | 45 | 360 |
| Rp 1 1/2" (D1"1/2-S) | 28 | 360 |
| Rp 2" (D2"-S) | 33 | 360 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F1 | F2* | G | H | I | L | S | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | Масса рампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K X5/2 - D1"-S | 300 | 245 | 388 | 175 | 122 | 794 | 1234 | 416 | 171 | 144 | 10 | 18 | 250 | 380 | 438 | 504 | Rp1 | 23 кг |
| K X5/2 - D1"1/4-S | 300 | 245 | 388 | 175 | 122 | 794 | 1234 | 416 | 171 | 144 | 10 | 18 | 250 | 380 | 438 | 504 | Rp 1 1/4 | 23 кг |
| K X5/2 - D1"1/2-S | 300 | 245 | 388 | 175 | 122 | 794 | 1234 | 416 | 171 | 144 | 10 | 18 | 250 | 380 | 430 | 520 | Rp 1 1/2 | 25 кг |
| K X5/2 - D2"-S | 300 | 245 | 388 | 175 | 122 | 794 | 1234 | 416 | 171 | 144 | 10 | 18 | 250 | 380 | 430 | 520 | Rp 2 | 25 кг |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. K X5/2
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21