| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | K |
| Топливо | газ + дизельное топливо |
| Мощность | 355–1 300 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивное / модулируемое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 355/652–1300 кВт |
| Расход природного газа | 35,8/65,6–130,8 м³/ч |
| Расход дизельного топлива | 30/55–110 кг/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 3,5 кВт |
| Двигатель вентилятора | 2,2 кВт |
Цена горелки F.B.R. K X6/M EVO зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на K X6/M EVO Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| Rp 1 1/2" | 46,2 | 360 |
| Rp 2" (FS50) | 39,8 | 360 |
| DN65 (FS65) | 26,6 | 360 |
| DN80 (FS80) | 21,9 | 360 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | TC* | TL** | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | Масса рампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K X6/M EVO - D1"1/2 | 398 | 402 | 209 | 148 | 1040 | 1624 | 510 | 213 | 280 | 400 | 228 | 510 | 684 | 496 | Rp 1"1/2 | 22 кг |
| K X6/M EVO - D2" | 398 | 402 | 209 | 148 | 1040 | 1624 | 510 | 213 | 280 | 400 | 228 | 510 | 684 | 496 | Rp 2" | 22 кг |
| K X6/M EVO - DN65 | 398 | 402 | 209 | 148 | 1040 | 1624 | 510 | 213 | 280 | 400 | 228 | 510 | 686 | 541 | DN65 | 27 кг |
| K X6/M EVO - DN80 | 398 | 402 | 209 | 148 | 1040 | 1624 | 510 | 213 | 280 | 400 | 228 | 550 | 740 | 578 | DN80 | 37 кг |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. K X6/M EVO
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21