| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | KN, HI-KN |
| Топливо | газ + мазут / нефть |
| Мощность | 1 395–8 721 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивное / модулируемое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 1395/3953–8721 кВт |
| Расход природного газа | 140/398–877 м³/ч |
| Расход мазута | 122/347–765 кг/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 25,5 кВт |
| Двигатель вентилятора | 22 кВт |
| Управление | электронный блок управления (электронное соотношение газ/воздух) |
Цена горелки F.B.R. KN 750/M-EL зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на KN 750/M-EL Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| DN65 (S-F65) | 280 | 500 |
| DN80 (S-F80) | 164 | 500 |
| DN100 (S-F100) | 110 | 500 |
| DN125 (S-F125) | 81 | 500 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F | G | H | R1 | R2 | RD | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN 750/M-EL DN65 | 600 | 832 | 1508 | 448 | 210 | 845 | 654 | 22 | 523 | 950 | DN65 | 685 |
| KN 750/M-EL DN80 | 600 | 832 | 1508 | 448 | 210 | 845 | 654 | 22 | 523 | 970 | DN80 | 685 |
| KN 750/M-EL DN100 | 600 | 832 | 1508 | 448 | 210 | 845 | 654 | 22 | 523 | 1010 | DN100 | 685 |
| KN 750/M-EL DN125 | 600 | 832 | 1508 | 448 | 210 | 845 | 654 | 22 | 523 | 1060 | DN125 | 685 |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. KN 750/M-EL
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21