| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | K |
| Топливо | газ + дизельное топливо |
| Мощность | 1 162–7 558 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивное / модулируемое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 1162/3488–7558 кВт |
| Расход природного газа | 117/351–760 м³/ч |
| Расход дизельного топлива | 102/306–663 кг/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 21 кВт |
| Двигатель вентилятора | 18,5 кВт |
Цена горелки F.B.R. K 650/M зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на K 650/M Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| Rp 2" (FS50) | 451 | 500 |
| DN65 (FS65) | 203 | 500 |
| DN80 (FS80) | 128 | 500 |
| DN100 (FS100) | 91 | 500 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F | G | H | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | Масса рампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 650/M DN50 | 600 | 832 | 1508 | 440 | 210 | 845 | 654 | 22 | 373 | 825 | 947 | 910 | DN50 | 21 кг |
| K 650/M DN65 | 600 | 832 | 1508 | 440 | 210 | 845 | 654 | 22 | 373 | 825 | 957 | 960 | DN65 | 22 кг |
| K 650/M DN80 | 600 | 832 | 1508 | 440 | 210 | 845 | 654 | 22 | 373 | 825 | 957 | 960 | DN80 | 24 кг |
| K 650/M DN100 | 600 | 832 | 1508 | 440 | 210 | 845 | 654 | 22 | 373 | 825 | 968 | 1000 | DN100 | 27 кг |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. K 650/M
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21