| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | XP |
| Топливо | природный газ |
| Мощность | 232–630 кВт |
| Регулирование / исполнения | одноступенчатое |
| Тепловая мощность по каталогу F.B.R. 2026 | 232–630 кВт |
| Расход природного газа | 23,2–63 м³/ч |
| Электропитание | 3~400 В 50 Гц |
Цена горелки F.B.R. GAS XP60 EVO зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на GAS XP60 EVO Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Газовую рампу подберёт инженер по давлению газа на вводе и мощности котла.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F | G | H | L min* | L max | M | N min* | N max | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS XP 60 CE EVO - D1" - S | 200 | 188 | 274 | 150 | 99 | 558 | 416 | 100 | 160 | 180 | M10 | 205 | 226 | 250 | 335 | 193 | 280 | 338 | 431 | 1" |
| GAS XP 60 CE EVO - D1" 1/4- S | 200 | 188 | 274 | 150 | 99 | 558 | 416 | 100 | 160 | 180 | M10 | 205 | 226 | 250 | 335 | 193 | 280 | 338 | 431 | 1" 1/4 |
| GAS XP 60 CE EVO - D1" 1/2 - S | 200 | 188 | 275 | 150 | 99 | 558 | 416 | 100 | 160 | 180 | M10 | 205 | 226 | 250 | 335 | 193 | 280 | 346 | 446 | 1" 1/2 |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по каталогу 2026 F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. GAS XP60 EVO
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21