| Производитель | F.B.R. Bruciatori (Италия) |
|---|---|
| Серия | P/M |
| Топливо | природный газ |
| Мощность | 678–4 070 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивное / модулируемое |
| Тепловая мощность по техническому листу | 678/1395–4070 кВт |
| Расход природного газа | 68/140–409 м³/ч |
| Электропитание | 3~400 В, 1/N~230 В 50 Гц |
| Номинальная электрическая мощность | 9,4 кВт |
| Двигатель вентилятора | 9,2 кВт |
| Выбросы NOx (EN 676) | класс 3 (< 80 мг/кВт·ч) |
| Управление | электронный блок управления (электронное соотношение газ/воздух) |
Цена горелки F.B.R. GAS P350/MCE-LX-EL EVO зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на GAS P350/MCE-LX-EL EVO Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы
Рампы для природного газа по техническому листу F.B.R. Минимальное давление указано на входе в рампу для максимальной мощности горелки при нулевом давлении в топке; к нему добавляется сопротивление топки котла.
| Газовая рампа | Мин. давление газа, мбар | Макс. давление на входе, мбар |
|---|---|---|
| Rp 2" (D2"-S-F50) | 188 | 500 |
| DN65 (S-F65) | 55 | 500 |
| DN80 (S-F80) | 42 | 500 |
| DN100 (S-F100) | 32 | 500 |
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры

| Исполнение | A | B | C | D | E | F | G | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | Масса рампы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS P350/MCE-LX-EL EVO-D2"-S-F50 | 490 | 650 | 1167 | 334 | 159 | 595 | 425 | 316 | 720 | 840 | 745 | Rp 2" | 17 кг |
| GAS P350/MCE-LX-EL EVO-DN65-S-F65 | 490 | 650 | 1167 | 334 | 159 | 595 | 425 | 316 | 745 | 850 | 780 | DN65 | 28 кг |
| GAS P350/MCE-LX-EL EVO-DN80-S-F80 | 490 | 650 | 1167 | 334 | 159 | 595 | 425 | 316 | 745 | 895 | 800 | DN80 | 28.5 кг |
| GAS P350/MCE-LX-EL EVO-DN100-S-F100 | 490 | 650 | 1167 | 334 | 159 | 595 | 425 | 316 | 795 | 960 | 840 | DN100 | - |
| GAS P350/MCE-LX-EL EVO - GAS | P450/MCE-LX-EL | EVO - | GAS | P550/MCE-LX-EL | EVO |
Размеры в мм. TC — стандартная голова сгорания, TL — удлинённая; RD — присоединение газовой рампы; R1–R4 — размеры с газовой рампой.
Другие модели серии
Данные — по техническому листу F.B.R. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку F.B.R. GAS P350/MCE-LX-EL EVO
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21