| Производитель | БЕРНАР (Россия) |
|---|---|
| Серия | N880X, N925X, N1060X |
| Топливо | природный газ / газ + дизельное топливо |
| Мощность | 1 628–10 593 кВт |
| Регулирование / исполнения | прогрессивная, модулируемая |
| Выбросы | Low NOx |
Цена горелки БЕРНАР N1060X зависит от исполнения (длина головы сгорания, регулирование, электропитание), газовой рампы и автоматики. Рассчитаем стоимость под ваш котёл и пришлём КП в течение 1 рабочего дня.
Запросить КП на N1060X Проверить под свой котёл →
Рабочее поле
Газовые рампы и давление газа
| Газовая рампа | Мин. давление газа при макс. мощности, мбар | Ограничение |
|---|---|---|
| DN80 | 280,3 | |
| DN100 | 163 | |
| DN125 | 130 |
К значениям добавьте сопротивление топки котла. Точное давление для вашей мощности покажет онлайн-подбор.
Максимальное давление газа на входе в рампу ограничено допустимым давлением газовых клапанов: не более 500 мбар для рамп DN50 и больше и не более 360 мбар для рамп меньше DN50. Рампы, которым нужно большее давление, не показаны; если предел достигается раньше максимальной мощности горелки, мощность с этой рампой ограничена.
Габаритные размеры
Исполнение: природный газ
| Размер, мм | M-. | M-. | M-. |
|---|---|---|---|
| A (AS) | 1850 | 1850 | 1850 |
| A (AL) | 1950 | 1950 | 1950 |
| AA | 384 | 384 | 384 |
| AD | 35 | 35 | 35 |
| AN | 753 | 766 | 796 |
| AP | 132 | 145 | 175 |
| B (BS) | 445 | 445 | 445 |
| B (BL) | 545 | 545 | 545 |
| BB | 701 | 701 | 701 |
| C | 1345 | 1345 | 1345 |
| CC | 684 | 684 | 684 |
| D | 1789 | 1805 | 1919 |
| E | 1219 | 1235 | 1349 |
| F | 784 | 784 | 784 |
| G | 489 | 489 | 489 |
| H | 539 | 539 | 539 |
| J | 621 | 621 | 621 |
| K | 660 | 660 | 660 |
| L | 831 | 831 | 831 |
| M | M16 | M16 | M16 |
| N | 651 | 651 | 651 |
| O мин | 460 | 460 | 460 |
| P | 460 | 460 | 460 |
| Q | 944 | 848 | 958 |
| R | 204 | 204 | 204 |
| S | 740 | 644 | 754 |
| U | 1092 | 1092 | 1092 |
| V | 310 | 350 | 478 |
| W | 1161 | 1161 | 1161 |
| Y | 399 | 399 | 399 |
| Z | 330 | 330 | 330 |
Исполнение: газ + дизельное топливо
| Размер, мм | MG. | MG. | MG. |
|---|---|---|---|
| AS | 1850 | 1850 | 1850 |
| AL | 1950 | 1950 | 1950 |
| AA | 384 | 384 | 384 |
| AB | 1307 | 1307 | 1307 |
| AC | 720 | 720 | 720 |
| AD | 35 | 35 | 35 |
| AE | 257 | 257 | 257 |
| AN | 841 | 854 | 884 |
| AP | 132 | 145 | 175 |
| BS | 445 | 445 | 445 |
| BL | 545 | 545 | 545 |
| BB | 664 | 664 | 664 |
| C | 1345 | 1345 | 1345 |
| CC | 684 | 684 | 684 |
| D | 1842 | 1858 | 1972 |
| E | 1219 | 1235 | 1349 |
| F | 623 | 623 | 623 |
| G | 489 | 489 | 489 |
| H | 539 | 539 | 539 |
| J | 709 | 709 | 709 |
| K | 660 | 660 | 660 |
| L | 831 | 831 | 831 |
| M | M16 | M16 | M16 |
| N | 651 | 651 | 651 |
| O | 460 | 460 | 460 |
| P | 460 | 460 | 460 |
| Q | 944 | 848 | 958 |
| R | 204 | 204 | 204 |
| S | 740 | 644 | 754 |
| U | 1092 | 1092 | 1192 |
| V | 310 | 350 | 478 |
| W | 1161 | 1161 | 1161 |
| Y | 399 | 399 | 399 |
| Z | 330 | 330 | 330 |
Размеры в мм, обозначения — по чертежу. Последнее число в обозначении исполнения газовых горелок — условный диаметр газовой рампы (DN). AS, BS — со стандартным соплом, AL, BL — с длинным соплом. «—» — нет данных в каталоге.
Другие модели серии
Данные — по техническому каталогу БЕРНАР. Окончательную модель, длину головы и комплектацию подтверждает инженер с учётом параметров котла и топки.
Запросить КП на горелку БЕРНАР N1060X
Опишите задачу или приложите опросный лист / техническое задание. Инженер подберёт оптимальную горелку и пришлёт КП.
- Подбор инженером — бесплатно
- Оптимальное решение под ваш котёл и условия
- Поставка по всей России, пусконаладка
Или звоните: +7 (495) 137-84-21

