Форсунка Danfoss OD S — форсунка со сплошным конусом
Поставка оригинальных форсунок Danfoss OD S для жидкотопливных горелок. Техническое описание пришлём вместе с КП.

- 1 деньответ с ценой и сроком поставки
- Только оригиналот дилеров и представительств производителей
- По шильдикуподберём модификацию или замену
Danfoss OD — базовая модель всех форсунок Danfoss: латунные форсунки для бытовых и коммерческих горелок высокого давления на лёгком и тяжёлом жидком топливе. Исполнение S даёт сплошной (полный) конус распыла и выпускается в самом широком ряду — от 0,20 до 9,00 USgal/ч, с углами 30°, 45°, 60° и 80°. Каждая форсунка проходит 100% контроль производительности и качества распыла по EN.
Технические данные
| Производитель | Danfoss |
|---|---|
| Серия | OD, факел S — сплошной конус |
| Производительность | 0,20–9,00 USgal/ |
| Углы распыла | 30°, 45°, 60°, 80° |
| Номинал на корпусе | USgal/ |
| EN-маркировка | для размеров 1,46–6,55 кг/ |
| Допуск по расходу | ±4% (размеры 0,20–0,35 USgal/ |
| Фильтр | 0,20–0,35 USgal/ |
| Конструкция | латунь; размеры 0,20–0,60 USgal/ |
| Момент затяжки | рекомендуемый 15–20 Н·м, максимальный 25 Н·м |
Коды заказа Danfoss OD S
Все исполнения серии по каталогу Danfoss (всего: 141). Код (030…) указан на упаковке форсунки.
| Код | USgal/ч | кг/ч (при 10 бар) | Угол | Факел |
|---|---|---|---|---|
| 030F7109 | 0,20 | 0,76 | 60° | сплошной |
| 030F7113 | 0,25 | 0,95 | 60° | сплошной |
| 030F6102 | 0,30 | 1,15 | 60° | сплошной |
| 030F6852 | 0,30 | 1,15 | 60° | сплошной |
| 030F8102 | 0,30 | 1,15 | 80° | сплошной |
| 030F8852 | 0,30 | 1,15 | 80° | сплошной |
| 030F6103 | 0,35 | 1,35 | 60° | сплошной |
| 030F8103 | 0,35 | 1,35 | 80° | сплошной |
| 030F4904 | 0,40 | 1,46 | 45° | сплошной |
| 030F6854 | 0,40 | 1,46 | 60° | сплошной |
| 030F6904 | 0,40 | 1,46 | 60° | сплошной |
| 030F8854 | 0,40 | 1,46 | 80° | сплошной |
| 030F8904 | 0,40 | 1,46 | 80° | сплошной |
| 030F4856 | 0,45 | 1,66 | 45° | сплошной |
| 030F4906 | 0,45 | 1,66 | 45° | сплошной |
| 030F6856 | 0,45 | 1,66 | 60° | сплошной |
| 030F6906 | 0,45 | 1,66 | 60° | сплошной |
| 030F8856 | 0,45 | 1,66 | 80° | сплошной |
| 030F8906 | 0,45 | 1,66 | 80° | сплошной |
| 030F3108 | 0,50 | 1,87 | 30° | сплошной |
| 030F4858 | 0,50 | 1,87 | 45° | сплошной |
| 030F4908 | 0,50 | 1,87 | 45° | сплошной |
| 030F6858 | 0,50 | 1,87 | 60° | сплошной |
| 030F6908 | 0,50 | 1,87 | 60° | сплошной |
| 030F8858 | 0,50 | 1,87 | 80° | сплошной |
| 030F8908 | 0,50 | 1,87 | 80° | сплошной |
| 030F4910 | 0,55 | 2,11 | 45° | сплошной |
| 030F6860 | 0,55 | 2,11 | 60° | сплошной |
| 030F6910 | 0,55 | 2,11 | 60° | сплошной |
| 030F8860 | 0,55 | 2,11 | 80° | сплошной |
| 030F8910 | 0,55 | 2,11 | 80° | сплошной |
| 030F3112 | 0,60 | 2,37 | 30° | сплошной |
| 030F4862 | 0,60 | 2,37 | 45° | сплошной |
| 030F4912 | 0,60 | 2,37 | 45° | сплошной |
| 030F6862 | 0,60 | 2,37 | 60° | сплошной |
| 030F6912 | 0,60 | 2,37 | 60° | сплошной |
| 030F8862 | 0,60 | 2,37 | 80° | сплошной |
| 030F8912 | 0,60 | 2,37 | 80° | сплошной |
| 030F4864 | 0,65 | 2,67 | 45° | сплошной |
| 030F4914 | 0,65 | 2,67 | 45° | сплошной |
| 030F6864 | 0,65 | 2,67 | 60° | сплошной |
| 030F6914 | 0,65 | 2,67 | 60° | сплошной |
| 030F8864 | 0,65 | 2,67 | 80° | сплошной |
| 030F8914 | 0,65 | 2,67 | 80° | сплошной |
| 030F3116 | 0,75 | 2,94 | 30° | сплошной |
| 030F4916 | 0,75 | 2,94 | 45° | сплошной |
| 030F6866 | 0,75 | 2,94 | 60° | сплошной |
| 030F6916 | 0,75 | 2,94 | 60° | сплошной |
| 030F8916 | 0,75 | 2,94 | 80° | сплошной |
| 030F3118 | 0,85 | 3,31 | 30° | сплошной |
| 030F4868 | 0,85 | 3,31 | 45° | сплошной |
| 030F4918 | 0,85 | 3,31 | 45° | сплошной |
| 030F6868 | 0,85 | 3,31 | 60° | сплошной |
| 030F6918 | 0,85 | 3,31 | 60° | сплошной |
| 030F8918 | 0,85 | 3,31 | 80° | сплошной |
| 030F3120 | 1,00 | 3,72 | 30° | сплошной |
| 030F4870 | 1,00 | 3,72 | 45° | сплошной |
| 030F4920 | 1,00 | 3,72 | 45° | сплошной |
| 030F6870 | 1,00 | 3,72 | 60° | сплошной |
| 030F6920 | 1,00 | 3,72 | 60° | сплошной |
| 030F8920 | 1,00 | 3,72 | 80° | сплошной |
| 030F4922 | 1,10 | 4,24 | 45° | сплошной |
| 030F6872 | 1,10 | 4,24 | 60° | сплошной |
| 030F6922 | 1,10 | 4,24 | 60° | сплошной |
| 030F8922 | 1,10 | 4,24 | 80° | сплошной |
| 030F4923 | 1,20 | 4,45 | 45° | сплошной |
| 030F6923 | 1,20 | 4,45 | 60° | сплошной |
| 030F8923 | 1,20 | 4,45 | 80° | сплошной |
| 030F3124 | 1,25 | 4,71 | 30° | сплошной |
| 030F4874 | 1,25 | 4,71 | 45° | сплошной |
| 030F4924 | 1,25 | 4,71 | 45° | сплошной |
| 030F6874 | 1,25 | 4,71 | 60° | сплошной |
| 030F6924 | 1,25 | 4,71 | 60° | сплошной |
| 030F8924 | 1,25 | 4,71 | 80° | сплошной |
| 030F4926 | 1,35 | 5,17 | 45° | сплошной |
| 030F6876 | 1,35 | 5,17 | 60° | сплошной |
| 030F6926 | 1,35 | 5,17 | 60° | сплошной |
| 030F8926 | 1,35 | 5,17 | 80° | сплошной |
| 030F3128 | 1,50 | 5,84 | 30° | сплошной |
| 030F4878 | 1,50 | 5,84 | 45° | сплошной |
| 030F4928 | 1,50 | 5,84 | 45° | сплошной |
| 030F6878 | 1,50 | 5,84 | 60° | сплошной |
| 030F6928 | 1,50 | 5,84 | 60° | сплошной |
| 030F8928 | 1,50 | 5,84 | 80° | сплошной |
| 030F4929 | 1,65 | 6,08 | 45° | сплошной |
| 030F6929 | 1,65 | 6,08 | 60° | сплошной |
| 030F8929 | 1,65 | 6,08 | 80° | сплошной |
| 030F3130 | 1,75 | 6,55 | 30° | сплошной |
| 030F4930 | 1,75 | 6,55 | 45° | сплошной |
| 030F6880 | 1,75 | 6,55 | 60° | сплошной |
| 030F6930 | 1,75 | 6,55 | 60° | сплошной |
| 030F8930 | 1,75 | 6,55 | 80° | сплошной |
| 030F3132 | 2,00 | 7,42 | 30° | сплошной |
| 030F4132 | 2,00 | 7,42 | 45° | сплошной |
| 030F6132 | 2,00 | 7,42 | 60° | сплошной |
| 030F6882 | 2,00 | 7,42 | 60° | сплошной |
| 030F8132 | 2,00 | 7,42 | 80° | сплошной |
| 030F3134 | 2,25 | 8,35 | 30° | сплошной |
| 030F4134 | 2,25 | 8,35 | 45° | сплошной |
| 030F4884 | 2,25 | 8,35 | 45° | сплошной |
| 030F6134 | 2,25 | 8,35 | 60° | сплошной |
| 030F6884 | 2,25 | 8,35 | 60° | сплошной |
| 030F8134 | 2,25 | 8,35 | 80° | сплошной |
| 030F3136 | 2,50 | 9,29 | 30° | сплошной |
| 030F4136 | 2,50 | 9,29 | 45° | сплошной |
| 030F6136 | 2,50 | 9,29 | 60° | сплошной |
| 030F6886 | 2,50 | 9,29 | 60° | сплошной |
| 030F8136 | 2,50 | 9,29 | 80° | сплошной |
| 030F3138 | 2,75 | 10,48 | 30° | сплошной |
| 030F4138 | 2,75 | 10,48 | 45° | сплошной |
| 030F6138 | 2,75 | 10,48 | 60° | сплошной |
| 030F8138 | 2,75 | 10,48 | 80° | сплошной |
| 030F3140 | 3,00 | 11,62 | 30° | сплошной |
| 030F4140 | 3,00 | 11,62 | 45° | сплошной |
| 030F6140 | 3,00 | 11,62 | 60° | сплошной |
| 030F6890 | 3,00 | 11,6 | 60° | сплошной |
| 030F8140 | 3,00 | 11,62 | 80° | сплошной |
| 030F4142 | 3,50 | 12,88 | 45° | сплошной |
| 030F4891 | 3,50 | 12,88 | 45° | сплошной |
| 030F6142 | 3,50 | 12,88 | 60° | сплошной |
| 030F6891 | 3,50 | 12,88 | 60° | сплошной |
| 030F8142 | 3,50 | 12,88 | 80° | сплошной |
| 030F4144 | 4,00 | 14,24 | 45° | сплошной |
| 030F6144 | 4,00 | 14,24 | 60° | сплошной |
| 030F8144 | 4,00 | 14,24 | 80° | сплошной |
| 030F4146 | 4,50 | 16,09 | 45° | сплошной |
| 030F6146 | 4,50 | 16,09 | 60° | сплошной |
| 030F8146 | 4,50 | 16,09 | 80° | сплошной |
| 030F4148 | 5,00 | 18,49 | 45° | сплошной |
| 030F6148 | 5,00 | 18,49 | 60° | сплошной |
| 030F6895 | 5,00 | 18,5 | 60° | сплошной |
| 030F8148 | 5,00 | 18,49 | 80° | сплошной |
| 030F4150 | 5,50 | 20,92 | 45° | сплошной |
| 030F6150 | 5,50 | 20,92 | 60° | сплошной |
| 030F8150 | 5,50 | 20,92 | 80° | сплошной |
| 030F4152 | 6,00 | 23,35 | 45° | сплошной |
| 030F6152 | 6,00 | 23,35 | 60° | сплошной |
| 030F8152 | 6,00 | 23,35 | 80° | сплошной |
| 030F6154 | 7,00 | 27,93 | 60° | сплошной |
| 030F6156 | 8,00 | 31,47 | 60° | сплошной |
| 030F6158 | 9,00 | 35,4 | 60° | сплошной |
Как читается маркировка
Пример: 0.60 60° S
Производительность в USgal/ч при 7 бар — угол распыла — тип факела (S — сплошной, H — полый, B — полусплошной). На EN-форсунках дополнительно: расход в кг/ч при 10 бар и «EN 60° I».
Документация
Характеристики на странице — по каталогам производителя. Техническое описание пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Как заказать
- Пришлите маркировку с корпуса форсунки: производитель, производительность (USG/ч или кг/ч), угол распыла и тип факела или серию — либо фото форсунки.
- Если маркировка стёрлась — укажите модель горелки, вид топлива и давление насоса.
- Пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки в течение 1 рабочего дня.
Другие форсунки Danfoss
Danfoss OD H
форсунка с полым конусом
Danfoss OD B
форсунка с полусплошным конусом
Danfoss SFD / SD
стальная форсунка со сплошным конусом
Danfoss HFD / HD
стальная форсунка с полым конусом
Danfoss HR / SR
форсунка с круглой головкой
Danfoss LE
форсунка со встроенным отсечным клапаном
Danfoss EH / ES
форсунка для керосина
Запрос по форсункам
Укажите полное обозначение с шильдика или приложите его фото — пришлём цену и срок поставки.