Форсунка Danfoss OD H — форсунка с полым конусом
Поставка оригинальных форсунок Danfoss OD H для жидкотопливных горелок. Техническое описание пришлём вместе с КП.

- 1 деньответ с ценой и сроком поставки
- Только оригиналот дилеров и представительств производителей
- По шильдикуподберём модификацию или замену
Danfoss OD H — латунная форсунка серии OD с полым конусом распыла: топливо сосредоточено по краю факела. Применяется в бытовых и коммерческих горелках высокого давления малой мощности. Конструкция, фильтры и маркировка — как у всей серии OD.
Технические данные
| Производитель | Danfoss |
|---|---|
| Серия | OD, факел H — полый конус |
| Производительность | 0,30–3,00 USgal/ |
| Углы распыла | 45°, 60°, 80° |
| Номинал на корпусе | USgal/ |
| EN-маркировка | для размеров 1,46–6,55 кг/ |
| Фильтр | спечённая бронза: 30 мкм до 0,35 USgal/ |
| Конструкция | латунь; до 0,60 USgal/ |
| Момент затяжки | рекомендуемый 15–20 Н·м, максимальный 25 Н·м |
Коды заказа Danfoss OD H
Все исполнения серии по каталогу Danfoss (всего: 89). Код (030…) указан на упаковке форсунки.
| Код | USgal/ч | кг/ч (при 10 бар) | Угол | Факел |
|---|---|---|---|---|
| 030H6102 | 0,30 | 1,15 | 60° | полый |
| 030H6852 | 0,30 | 1,15 | 60° | полый |
| 030H8102 | 0,30 | 1,15 | 80° | полый |
| 030H8852 | 0,30 | 1,15 | 80° | полый |
| 030B0488 | 0,32 | 1,27 | 80° | полый |
| 030H6103 | 0,35 | 1,35 | 60° | полый |
| 030H8103 | 0,35 | 1,35 | 80° | полый |
| 030H6904 | 0,40 | 1,46 | 60° | полый |
| 030B0489 | 0,40 | 1,49 | 80° | полый |
| 030H8854 | 0,40 | 1,50 | 80° | полый |
| 030H8904 | 0,40 | 1,46 | 80° | полый |
| 030H6906 | 0,45 | 1,66 | 60° | полый |
| 030H8856 | 0,45 | 1,66 | 80° | полый |
| 030H8906 | 0,45 | 1,66 | 80° | полый |
| 030H4908 | 0,50 | 1,87 | 45° | полый |
| 030H6858 | 0,50 | 1,87 | 60° | полый |
| 030H6908 | 0,50 | 1,87 | 60° | полый |
| 030H8858 | 0,50 | 1,87 | 80° | полый |
| 030H8908 | 0,50 | 1,87 | 80° | полый |
| 030H4910 | 0,55 | 2,11 | 45° | полый |
| 030H6860 | 0,55 | 2,11 | 60° | полый |
| 030H6910 | 0,55 | 2,11 | 60° | полый |
| 030H8860 | 0,55 | 2,11 | 80° | полый |
| 030H8910 | 0,55 | 2,11 | 80° | полый |
| 030H4862 | 0,60 | 2,37 | 45° | полый |
| 030H4912 | 0,60 | 2,37 | 45° | полый |
| 030H6862 | 0,60 | 2,37 | 60° | полый |
| 030H6912 | 0,60 | 2,37 | 60° | полый |
| 030H8862 | 0,60 | 2,37 | 80° | полый |
| 030H8912 | 0,60 | 2,37 | 80° | полый |
| 030H4914 | 0,65 | 2,67 | 45° | полый |
| 030H6864 | 0,65 | 2,67 | 60° | полый |
| 030H6914 | 0,65 | 2,67 | 60° | полый |
| 030H8864 | 0,65 | 2,67 | 80° | полый |
| 030H8914 | 0,65 | 2,67 | 80° | полый |
| 030H4916 | 0,75 | 2,94 | 45° | полый |
| 030H6866 | 0,75 | 2,94 | 60° | полый |
| 030H6916 | 0,75 | 2,94 | 60° | полый |
| 030H8866 | 0,75 | 2,94 | 80° | полый |
| 030H8916 | 0,75 | 2,94 | 80° | полый |
| 030H4918 | 0,85 | 3,31 | 45° | полый |
| 030H6868 | 0,85 | 3,31 | 60° | полый |
| 030H6918 | 0,85 | 3,31 | 60° | полый |
| 030H8868 | 0,85 | 3,31 | 80° | полый |
| 030H8918 | 0,85 | 3,31 | 80° | полый |
| 030H4920 | 1,00 | 3,72 | 45° | полый |
| 030H6870 | 1,00 | 3,72 | 60° | полый |
| 030H6920 | 1,00 | 3,72 | 60° | полый |
| 030H8920 | 1,00 | 3,72 | 80° | полый |
| 030H4922 | 1,10 | 4,24 | 45° | полый |
| 030H6922 | 1,10 | 4,24 | 60° | полый |
| 030H8922 | 1,10 | 4,24 | 80° | полый |
| 030H4923 | 1,20 | 4,45 | 45° | полый |
| 030H6873 | 1,20 | 4,45 | 60° | полый |
| 030H6923 | 1,20 | 4,45 | 60° | полый |
| 030H8923 | 1,20 | 4,45 | 80° | полый |
| 030H4924 | 1,25 | 4,71 | 45° | полый |
| 030H6874 | 1,25 | 4,71 | 60° | полый |
| 030H6924 | 1,25 | 4,71 | 60° | полый |
| 030H8924 | 1,25 | 4,71 | 80° | полый |
| 030H4926 | 1,35 | 5,17 | 45° | полый |
| 030H6926 | 1,35 | 5,17 | 60° | полый |
| 030H8926 | 1,35 | 5,17 | 80° | полый |
| 030H4928 | 1,50 | 5,84 | 45° | полый |
| 030H6878 | 1,50 | 5,84 | 60° | полый |
| 030H6928 | 1,50 | 5,84 | 60° | полый |
| 030H8928 | 1,50 | 5,84 | 80° | полый |
| 030H4929 | 1,65 | 6,08 | 45° | полый |
| 030H6929 | 1,65 | 6,08 | 60° | полый |
| 030H8929 | 1,65 | 6,08 | 80° | полый |
| 030H4930 | 1,75 | 6,55 | 45° | полый |
| 030H6880 | 1,75 | 6,55 | 60° | полый |
| 030H6930 | 1,75 | 6,55 | 60° | полый |
| 030H8930 | 1,75 | 6,55 | 80° | полый |
| 030H4132 | 2,00 | 7,42 | 45° | полый |
| 030H6132 | 2,00 | 7,42 | 60° | полый |
| 030H8132 | 2,00 | 7,42 | 80° | полый |
| 030H4134 | 2,25 | 8,35 | 45° | полый |
| 030H6134 | 2,25 | 8,35 | 60° | полый |
| 030H8134 | 2,25 | 8,35 | 80° | полый |
| 030H4136 | 2,50 | 9,29 | 45° | полый |
| 030H6136 | 2,50 | 9,29 | 60° | полый |
| 030H8136 | 2,50 | 9,29 | 80° | полый |
| 030H4138 | 2,75 | 10,48 | 45° | полый |
| 030H6138 | 2,75 | 10,48 | 60° | полый |
| 030H8138 | 2,75 | 10,48 | 80° | полый |
| 030H4140 | 3,00 | 11,62 | 45° | полый |
| 030H6140 | 3,00 | 11,62 | 60° | полый |
| 030H8140 | 3,00 | 11,62 | 80° | полый |
Как читается маркировка
Пример: 0.65 80° H
Производительность в USgal/ч при 7 бар — угол распыла — тип факела H (полый конус).
Документация
Характеристики на странице — по каталогам производителя. Техническое описание пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.
Как заказать
- Пришлите маркировку с корпуса форсунки: производитель, производительность (USG/ч или кг/ч), угол распыла и тип факела или серию — либо фото форсунки.
- Если маркировка стёрлась — укажите модель горелки, вид топлива и давление насоса.
- Пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком поставки в течение 1 рабочего дня.
Другие форсунки Danfoss
Danfoss OD S
форсунка со сплошным конусом
Danfoss OD B
форсунка с полусплошным конусом
Danfoss SFD / SD
стальная форсунка со сплошным конусом
Danfoss HFD / HD
стальная форсунка с полым конусом
Danfoss HR / SR
форсунка с круглой головкой
Danfoss LE
форсунка со встроенным отсечным клапаном
Danfoss EH / ES
форсунка для керосина
Запрос по форсункам
Укажите полное обозначение с шильдика или приложите его фото — пришлём цену и срок поставки.